----------------------------------------------------------------
Dense Prime Clusters of 12 Primes in 47 Numbers, 12P47

By D La Pierre Ballard

Copyright (c) 2014-2015 by D La Pierre Ballard
Please feel free to quote or copy from this webpage.
Also, feel free to link to this webpage.
This webpage and research are purely for educational purposes only.

www.teapro.com

07-MAY-2015

Utilizing the Teaquad method for finding larger primes.
Teaquad method is copyright (c) 2006-2015 by D La Pierre Ballard
Please feel free to use the Teaquad method for finding larger primes

Please feel free to run these 12P47s through your software and
computer to test them. Each of these is actually a set of twelve
primes that can be tested. Please let me know if you find any
errors of any kind.



People need computer software that actually works.

"Eschew Obfuscation!", sign held by noted math educator John Saxon
(1923-1996) at the Medieval Fair, Norman, Oklahoma, Spring 1983.

All persons interested in prime numbers are indebted to
Thomas R. Nicely and to Jens Kruse Andersen and many others.

The Hargrave prime numbers are so named after prime number
researcher Roger Hargrave who pointed them out on 11-AUG-2002
and who named them 5TP39 primes on 16-FEB-2003.
----------------------------------------------------------------
CHAP: What is a 12P47
Updated 2015/05/07, 2014/12/03
****************************************************************
A 5TP39 is ten prime numbers within 39 numbers.
The first 5TP39 begins at 39,713,433,671. It runs as follows.

 1. Prime= 39,713,433,671
 2. Prime= 39,713,433,673
 3. Prime= 39,713,433,677
 4. Prime= 39,713,433,679
 5. Prime= 39,713,433,689
 6. Prime= 39,713,433,691
 7. Prime= 39,713,433,701
 8. Prime= 39,713,433,703
 9. Prime= 39,713,433,707
10. Prime= 39,713,433,709

A 12P47 is a Hargrave Prime or 5TP39 or QTP39 with an additional
prime number just 4 from each end.

The lowest 12P47 follows. Below is each of the 12 primes
making up the 12P47:

1. 41,280,160,361,347
2. 41,280,160,361,351
3. 41,280,160,361,353
4. 41,280,160,361,357
5. 41,280,160,361,359
6. 41,280,160,361,369
7. 41,280,160,361,371
8. 41,280,160,361,381
9. 41,280,160,361,383
10. 41,280,160,361,387
11. 41,280,160,361,389
12. 41,280,160,361,393

A 12p47 is listed by the first number of the 5TP39 contained
within it. In this case it is:

41,280,160,361,351

The PIVCOM of this set which was so named by Roger Hargrave is:

PIVCOM= 41,280,160,361,370

The PIVCOM is the pivotal composite from which the others extend
in a symmetrical pattern.

The great beauty of these 12P47 primes is farther enhanced by
their relative rarity.

If flawless diamonds were are common are quartz pebbles we would
use them for gravel.

The below tables show 5TP39 primes which just happen to also
be 12P47 primes.
----------------------------------------------------------------
CHAP: Other Researchers
Updated 2015/05/07
****************************************************************
I really have to hand it to noted prime number researcher
Edward Bostelmann for early comments regarding the wording on
this webpage. Thank you.
----------------------------------------------------------------
CHAP= 12P47: :0E15, z0, Ct=
****************************************************************
Below: :0E15, z0, Ct=
000:12P47= 41,280,160,361,351 21-NOV-2014 10:20 1
000:12P47= 65,073,487,398,971 21-NOV-2014 10:20 2
000:12P47= 273,596,722,858,601 21-NOV-2014 10:20 3
000:12P47= 305,247,832,189,211 21-NOV-2014 10:20 4
000:12P47= 314,546,191,059,011 21-NOV-2014 10:20 5
000:12P47= 334,701,417,639,731 21-NOV-2014 10:20 6
000:12P47= 355,340,244,780,341 21-NOV-2014 10:21 7
000:12P47= 552,105,775,370,291 21-NOV-2014 10:21 8
000:12P47= 610,954,727,181,941 21-NOV-2014 10:21 9
000:12P47= 660,119,078,678,201 21-NOV-2014 10:21 10
000:12P47= 767,920,116,273,221 21-NOV-2014 10:21 11
000:12P47= 776,137,769,447,861 21-NOV-2014 10:21 12
000:12P47= 899,316,460,923,701 21-NOV-2014 10:21 13
000:12P47= 957,065,931,972,971 21-NOV-2014 10:21 14
000:12P47= 1,333,086,396,411,821 21-NOV-2014 10:25 15
000:12P47= 1,490,344,945,469,291 21-NOV-2014 10:25 16
000:12P47= 1,745,252,254,155,461 21-NOV-2014 10:25 17
000:12P47= 1,830,643,923,257,291 21-NOV-2014 10:25 18
000:12P47= 1,901,880,094,013,951 21-NOV-2014 10:25 19
000:12P47= 2,401,205,597,049,401 21-NOV-2014 10:26 20
000:12P47= 2,802,375,552,485,651 21-NOV-2014 10:41 21
000:12P47= 3,000,058,045,624,691 21-NOV-2014 10:41 22
000:12P47= 3,098,070,707,961,371 21-NOV-2014 10:41 23
000:12P47= 3,419,271,936,420,251 21-NOV-2014 10:41 24
000:12P47= 3,511,058,943,362,021 21-NOV-2014 10:42 25
000:12P47= 3,585,718,350,585,191 21-NOV-2014 10:42 26
000:12P47= 3,605,710,279,752,401 21-NOV-2014 10:42 27
000:12P47= 3,641,495,478,841,271 21-NOV-2014 10:42 28
000:12P47= 3,860,605,868,428,451 21-NOV-2014 10:42 29
000:12P47= 4,003,644,068,524,151 21-NOV-2014 10:42 30
000:12P47= 5,287,449,699,261,641 21-NOV-2014 10:43 31
000:12P47= 6,706,072,298,246,141 21-NOV-2014 10:43 32
000:12P47= 6,716,113,778,653,421 21-NOV-2014 10:44 33
000:12P47= 6,808,252,871,050,451 21-NOV-2014 10:44 34
000:12P47= 6,815,924,163,067,931 21-NOV-2014 10:44 35
000:12P47= 6,897,015,774,568,061 21-NOV-2014 10:44 36
000:12P47= 6,989,258,369,082,131 21-NOV-2014 10:44 37
000:12P47= 7,590,356,922,607,601 21-NOV-2014 10:44 38
000:12P47= 7,702,764,737,979,131 21-NOV-2014 10:44 39
000:12P47= 7,808,296,463,228,081 21-NOV-2014 10:44 40
000:12P47= 8,618,437,818,900,821 21-NOV-2014 10:45 41
000:12P47= 8,941,468,499,613,701 21-NOV-2014 10:45 42
000:12P47= 9,411,514,972,889,171 21-NOV-2014 10:45 43
000:12P47= 10,012,543,630,829,651 21-NOV-2014 10:46 44
000:12P47= 10,020,782,184,882,611 21-NOV-2014 10:46 45
000:12P47= 10,201,023,436,874,321 21-NOV-2014 10:46 46
000:12P47= 10,328,711,499,955,991 21-NOV-2014 10:46 47
000:12P47= 10,553,960,262,565,631 21-NOV-2014 10:46 48
000:12P47= 10,667,777,177,567,561 21-NOV-2014 10:46 49
000:12P47= 10,733,149,818,240,761 21-NOV-2014 10:46 50
000:12P47= 11,163,651,435,407,291 21-NOV-2014 10:46 51
000:12P47= 11,766,113,961,172,391 21-NOV-2014 10:47 52
000:12P47= 12,817,870,165,691,411 21-NOV-2014 10:47 53
000:12P47= 12,989,912,077,061,831 21-NOV-2014 10:47 54
000:12P47= 13,418,020,568,873,741 21-NOV-2014 10:48 55
000:12P47= 14,092,006,783,664,861 21-NOV-2014 10:48 56
000:12P47= 15,053,574,771,876,461 21-NOV-2014 10:48 57
000:12P47= 15,132,831,237,473,861 21-NOV-2014 10:48 58
000:12P47= 16,027,251,766,306,601 21-NOV-2014 10:49 59
000:12P47= 16,673,269,504,340,591 21-NOV-2014 10:49 60
000:12P47= 16,816,557,650,142,161 21-NOV-2014 10:49 61
000:12P47= 17,310,092,502,231,671 21-NOV-2014 10:50 62
000:12P47= 17,772,372,186,920,171 21-NOV-2014 10:50 63
000:12P47= 17,862,109,711,946,411 21-NOV-2014 10:50 64
000:12P47= 18,646,659,519,337,901 21-NOV-2014 10:50 65
000:12P47= 19,535,009,520,887,681 21-NOV-2014 10:51 66
000:12P47= 19,684,487,856,334,121 21-NOV-2014 10:51 67
000:12P47= 19,802,557,601,817,041 21-NOV-2014 10:51 68
000:12P47= 20,891,945,638,854,341 21-NOV-2014 10:51 69
000:12P47= 21,134,738,232,608,051 21-NOV-2014 10:52 70
000:12P47= 21,240,508,903,693,991 21-NOV-2014 10:52 71
000:12P47= 21,438,992,088,795,101 21-NOV-2014 10:52 72
000:12P47= 22,371,052,364,269,751 21-NOV-2014 10:52 73
000:12P47= 24,442,246,050,431,351 21-NOV-2014 10:53 74
000:12P47= 24,501,132,780,414,341 21-NOV-2014 10:53 75
000:12P47= 24,797,633,392,222,511 21-NOV-2014 10:53 76
000:12P47= 25,133,343,247,201,331 21-NOV-2014 10:53 77
000:12P47= 25,593,041,466,822,881 21-NOV-2014 10:54 78
000:12P47= 25,616,995,507,853,801 21-NOV-2014 10:54 79
000:12P47= 26,338,430,901,573,611 21-NOV-2014 10:54 80
000:12P47= 26,491,880,793,737,501 21-NOV-2014 10:54 81
000:12P47= 26,623,532,368,372,991 21-NOV-2014 10:54 82
000:12P47= 26,784,386,911,752,521 21-NOV-2014 10:54 83
000:12P47= 26,936,798,758,079,261 21-NOV-2014 10:54 84
000:12P47= 27,021,354,686,637,131 21-NOV-2014 10:55 85
000:12P47= 27,468,696,358,452,491 21-NOV-2014 10:55 86
000:12P47= 27,507,335,600,113,511 21-NOV-2014 10:55 87
000:12P47= 28,041,366,482,838,851 21-NOV-2014 10:55 88
000:12P47= 28,318,041,852,679,721 21-NOV-2014 10:55 89
000:12P47= 29,424,411,124,479,191 21-NOV-2014 10:56 90
000:12P47= 29,556,992,910,615,221 21-NOV-2014 10:56 91
000:12P47= 30,055,125,286,696,421 21-NOV-2014 10:56 92
000:12P47= 30,070,212,024,173,141 21-NOV-2014 10:56 93
000:12P47= 31,128,476,295,926,921 21-NOV-2014 10:57 94
000:12P47= 31,824,541,125,187,631 21-NOV-2014 10:57 95
000:12P47= 31,845,715,785,873,131 21-NOV-2014 10:57 96
000:12P47= 32,476,622,844,877,031 21-NOV-2014 10:57 97
000:12P47= 32,502,017,051,644,961 21-NOV-2014 10:57 98
000:12P47= 32,726,225,381,089,151 21-NOV-2014 10:58 99
000:12P47= 32,964,432,034,274,561 21-NOV-2014 10:58 100
000:12P47= 33,882,836,056,258,331 21-NOV-2014 10:58 101
000:12P47= 34,504,285,462,356,761 21-NOV-2014 10:58 102
000:12P47= 34,718,999,220,886,031 21-NOV-2014 10:59 103
000:12P47= 34,804,061,487,104,051 21-NOV-2014 10:59 104
000:12P47= 35,484,453,441,266,741 21-NOV-2014 10:59 105
000:12P47= 35,657,802,927,027,101 21-NOV-2014 10:59 106
000:12P47= 35,661,796,879,968,401 21-NOV-2014 10:59 107
000:12P47= 35,717,324,644,981,121 21-NOV-2014 10:59 108
000:12P47= 36,780,320,821,535,111 21-NOV-2014 11:00 109
000:12P47= 37,001,559,631,996,871 21-NOV-2014 11:00 110
000:12P47= 37,572,009,343,698,881 21-NOV-2014 11:00 111
000:12P47= 38,274,414,838,509,761 21-NOV-2014 11:00 112
000:12P47= 38,396,948,424,995,981 21-NOV-2014 11:01 113
000:12P47= 38,668,554,496,101,581 21-NOV-2014 11:01 114
000:12P47= 39,004,763,579,280,641 21-NOV-2014 11:01 115
000:12P47= 39,584,286,311,921,171 21-NOV-2014 11:01 116
000:12P47= 40,055,010,032,248,031 21-NOV-2014 11:02 117
000:12P47= 40,538,815,935,447,881 21-NOV-2014 11:02 118
000:12P47= 40,584,413,091,222,821 21-NOV-2014 11:02 119
000:12P47= 40,721,685,543,689,201 21-NOV-2014 11:02 120
000:12P47= 41,169,570,689,186,081 21-NOV-2014 11:02 121
000:12P47= 41,428,957,268,808,251 21-NOV-2014 11:02 122
000:12P47= 41,625,750,696,359,741 21-NOV-2014 11:02 123
000:12P47= 41,731,335,206,390,741 21-NOV-2014 11:03 124
000:12P47= 42,722,432,444,261,621 21-NOV-2014 11:03 125
000:12P47= 42,994,784,345,462,861 21-NOV-2014 11:03 126
000:12P47= 43,306,800,688,922,591 21-NOV-2014 11:03 127
000:12P47= 43,718,764,877,717,981 21-NOV-2014 11:03 128
000:12P47= 44,023,712,587,143,431 21-NOV-2014 11:04 129
000:12P47= 45,167,035,783,449,491 21-NOV-2014 11:04 130
000:12P47= 45,379,310,670,213,431 21-NOV-2014 11:04 131
000:12P47= 45,398,404,234,372,331 21-NOV-2014 11:04 132
000:12P47= 45,774,535,325,388,011 21-NOV-2014 11:05 133
000:12P47= 47,593,985,111,653,031 21-NOV-2014 11:05 134
000:12P47= 48,218,854,454,671,721 21-NOV-2014 11:05 135
000:12P47= 49,836,405,686,827,811 21-NOV-2014 11:06 136
000:12P47= 50,634,418,633,328,441 21-NOV-2014 11:06 137
000:12P47= 50,975,785,918,876,961 21-NOV-2014 11:06 138
000:12P47= 51,429,549,157,996,151 21-NOV-2014 11:07 139
000:12P47= 51,563,085,026,453,051 21-NOV-2014 11:07 140
000:12P47= 52,037,545,646,246,981 21-NOV-2014 11:07 141
000:12P47= 54,195,368,611,924,451 21-NOV-2014 11:08 142
000:12P47= 54,296,766,743,609,441 21-NOV-2014 11:08 143
000:12P47= 54,727,281,158,819,411 21-NOV-2014 11:08 144
000:12P47= 54,733,259,330,619,011 21-NOV-2014 11:08 145
000:12P47= 55,033,211,254,840,961 21-NOV-2014 11:09 146
000:12P47= 60,118,222,081,277,411 21-NOV-2014 11:10 147
000:12P47= 60,801,793,994,180,381 21-NOV-2014 11:11 148
000:12P47= 60,913,471,141,422,041 21-NOV-2014 11:11 149
000:12P47= 61,070,999,039,029,121 21-NOV-2014 11:11 150
000:12P47= 61,935,082,629,249,881 21-NOV-2014 11:11 151
000:12P47= 62,111,790,895,683,671 21-NOV-2014 11:12 152
000:12P47= 63,270,065,527,137,611 21-NOV-2014 11:12 153
000:12P47= 64,424,672,994,672,041 21-NOV-2014 11:13 154
000:12P47= 65,417,126,386,442,651 21-NOV-2014 11:13 155
000:12P47= 66,065,192,757,533,111 21-NOV-2014 11:13 156
000:12P47= 66,914,900,146,325,051 21-NOV-2014 11:14 157
000:12P47= 68,779,851,529,718,471 21-NOV-2014 11:14 158
000:12P47= 71,887,929,167,313,401 21-NOV-2014 11:15 159
000:12P47= 72,751,756,563,045,611 21-NOV-2014 11:16 160
000:12P47= 73,592,961,599,398,061 21-NOV-2014 11:16 161
000:12P47= 74,192,017,439,769,371 21-NOV-2014 11:16 162
000:12P47= 75,036,631,539,480,431 21-NOV-2014 11:17 163
000:12P47= 75,177,126,433,859,501 21-NOV-2014 11:17 164
000:12P47= 76,071,521,404,107,371 21-NOV-2014 11:17 165
000:12P47= 76,141,659,394,421,441 21-NOV-2014 11:17 166
000:12P47= 76,820,141,249,591,651 21-NOV-2014 11:18 167
000:12P47= 77,136,420,157,976,321 21-NOV-2014 11:18 168
000:12P47= 79,579,726,438,993,601 21-NOV-2014 11:19 169
000:12P47= 80,199,961,314,392,831 21-NOV-2014 11:19 170
000:12P47= 81,136,872,490,293,671 21-NOV-2014 11:19 171
000:12P47= 81,137,416,285,506,401 21-NOV-2014 11:19 172
000:12P47= 81,455,884,663,614,281 21-NOV-2014 11:20 173
000:12P47= 82,814,788,421,254,031 21-NOV-2014 11:20 174
000:12P47= 83,197,343,860,240,661 21-NOV-2014 11:20 175
000:12P47= 83,276,063,126,165,051 21-NOV-2014 11:20 176
000:12P47= 83,536,424,076,284,321 21-NOV-2014 11:21 177
000:12P47= 84,712,912,582,228,751 21-NOV-2014 11:21 178
000:12P47= 86,400,058,088,625,101 21-NOV-2014 11:22 179
000:12P47= 86,468,609,019,873,131 21-NOV-2014 11:22 180
000:12P47= 86,607,574,267,464,161 21-NOV-2014 11:22 181
000:12P47= 86,652,294,293,504,081 21-NOV-2014 11:22 182
000:12P47= 87,945,659,790,928,991 21-NOV-2014 11:23 183
000:12P47= 89,476,862,375,310,461 21-NOV-2014 11:23 184
000:12P47= 90,058,071,302,959,811 21-NOV-2014 11:23 185
000:12P47= 90,422,653,772,179,871 21-NOV-2014 11:24 186
000:12P47= 90,933,631,023,975,791 21-NOV-2014 11:24 187
000:12P47= 91,213,166,234,440,301 21-NOV-2014 11:24 188
000:12P47= 91,952,455,941,987,461 21-NOV-2014 11:24 189
000:12P47= 92,103,919,039,462,241 21-NOV-2014 11:25 190
000:12P47= 92,856,838,892,697,791 21-NOV-2014 11:25 191
000:12P47= 94,116,165,594,161,531 21-NOV-2014 11:25 192
000:12P47= 94,161,941,400,666,281 21-NOV-2014 11:26 193
000:12P47= 95,367,042,854,163,131 21-NOV-2014 11:26 194
000:12P47= 95,378,248,623,939,101 21-NOV-2014 11:26 195
000:12P47= 95,444,453,297,923,781 21-NOV-2014 11:26 196
000:12P47= 96,970,896,784,652,711 21-NOV-2014 11:27 197
000:12P47= 98,314,177,093,872,791 21-NOV-2014 11:27 198
000:12P47= 98,414,021,293,058,291 21-NOV-2014 11:28 199
000:12P47= 98,607,252,453,900,101 21-NOV-2014 11:28 200
000:12P47= 98,653,848,292,219,271 21-NOV-2014 11:28 201
000:12P47= 99,025,185,061,132,241 21-NOV-2014 11:28 202
000:12P47= 99,307,630,172,881,181 21-NOV-2014 11:28 203
000:12P47= 99,716,720,877,884,021 21-NOV-2014 11:29 204
000:12P47= 99,859,425,208,272,641 21-NOV-2014 11:29 205
000:12P47= 100,306,705,532,373,251 21-NOV-2014 11:29 206
000:12P47= 100,581,540,174,394,421 21-NOV-2014 11:29 207
000:12P47= 101,773,590,379,730,411 21-NOV-2014 11:30 208
000:12P47= 102,438,888,289,157,471 21-NOV-2014 11:30 209
000:12P47= 102,852,291,330,348,611 21-NOV-2014 11:30 210
000:12P47= 104,225,565,503,539,391 21-NOV-2014 11:31 211
000:12P47= 105,206,926,857,552,431 21-NOV-2014 11:31 212
000:12P47= 106,011,284,163,205,241 21-NOV-2014 11:31 213
000:12P47= 106,217,133,891,938,981 21-NOV-2014 11:31 214
000:12P47= 107,311,739,085,001,271 21-NOV-2014 11:32 215
000:12P47= 108,405,072,422,747,921 21-NOV-2014 11:32 216
000:12P47= 108,800,607,618,772,211 21-NOV-2014 11:32 217
000:12P47= 110,880,504,031,407,161 21-NOV-2014 11:33 218
000:12P47= 111,903,611,999,319,191 21-NOV-2014 11:33 219
000:12P47= 112,202,491,223,472,701 21-NOV-2014 11:34 220
000:12P47= 112,471,759,078,208,441 21-NOV-2014 11:34 221
000:12P47= 112,966,177,049,446,541 21-NOV-2014 11:34 222
000:12P47= 113,795,847,346,620,581 21-NOV-2014 11:34 223
000:12P47= 113,912,906,566,398,851 21-NOV-2014 11:35 224
000:12P47= 117,032,921,705,559,911 21-NOV-2014 11:36 225
000:12P47= 117,909,710,509,029,581 21-NOV-2014 11:36 226
000:12P47= 119,956,322,279,884,001 21-NOV-2014 11:37 227
000:12P47= 120,175,221,587,930,651 21-NOV-2014 11:37 228
000:12P47= 120,526,113,332,175,371 21-NOV-2014 11:37 229
000:12P47= 120,907,628,549,888,231 21-NOV-2014 11:37 230
000:12P47= 121,531,518,555,917,381 21-NOV-2014 11:38 231
000:12P47= 122,495,236,891,848,641 21-NOV-2014 11:38 232
000:12P47= 122,684,848,110,315,311 21-NOV-2014 11:38 233
000:12P47= 124,197,873,090,150,911 21-NOV-2014 11:39 234
000:12P47= 124,840,681,644,207,671 21-NOV-2014 11:39 235
000:12P47= 128,022,506,340,097,511 21-NOV-2014 11:40 236
000:12P47= 129,492,516,944,561,591 21-NOV-2014 11:40 237
000:12P47= 129,629,901,734,774,261 21-NOV-2014 11:41 238
000:12P47= 131,856,715,930,718,921 21-NOV-2014 11:41 239
000:12P47= 132,145,693,368,497,951 21-NOV-2014 11:42 240
000:12P47= 132,986,451,095,718,131 21-NOV-2014 11:42 241
000:12P47= 133,326,064,598,787,881 21-NOV-2014 11:42 242
000:12P47= 133,492,678,168,538,831 21-NOV-2014 11:42 243
000:12P47= 133,625,573,126,775,641 21-NOV-2014 11:43 244
000:12P47= 133,952,683,522,226,711 21-NOV-2014 11:43 245
000:12P47= 134,227,736,357,834,261 21-NOV-2014 11:43 246
000:12P47= 135,463,797,415,927,031 21-NOV-2014 11:44 247
000:12P47= 135,643,552,361,115,941 21-NOV-2014 11:44 248
000:12P47= 136,287,652,667,887,541 21-NOV-2014 11:44 249
000:12P47= 136,392,654,622,343,261 21-NOV-2014 11:44 250
000:12P47= 136,814,076,617,167,091 21-NOV-2014 11:45 251
000:12P47= 137,213,349,030,968,261 21-NOV-2014 11:45 252
000:12P47= 137,324,776,375,456,721 21-NOV-2014 11:45 253
000:12P47= 137,442,203,030,903,591 21-NOV-2014 11:45 254
000:12P47= 138,316,339,806,184,451 21-NOV-2014 11:46 255
000:12P47= 139,958,811,183,782,411 21-NOV-2014 11:46 256
000:12P47= 140,266,077,266,153,981 21-NOV-2014 11:47 257
000:12P47= 140,980,587,753,425,471 21-NOV-2014 11:47 258
000:12P47= 141,049,261,775,171,801 21-NOV-2014 11:47 259
000:12P47= 141,584,740,913,816,111 21-NOV-2014 11:47 260
000:12P47= 141,846,395,526,676,661 21-NOV-2014 11:48 261
000:12P47= 143,896,392,385,315,481 21-NOV-2014 11:48 262
000:12P47= 144,462,345,786,129,191 21-NOV-2014 11:48 263
000:12P47= 147,003,042,839,622,881 21-NOV-2014 11:49 264
000:12P47= 147,479,848,448,122,241 21-NOV-2014 11:49 265
000:12P47= 149,281,682,799,859,661 21-NOV-2014 11:50 266
000:12P47= 151,990,886,915,658,611 21-NOV-2014 11:51 267
000:12P47= 153,049,820,992,037,111 21-NOV-2014 11:51 268
000:12P47= 153,685,183,664,393,201 21-NOV-2014 11:52 269
000:12P47= 153,894,579,854,456,261 21-NOV-2014 11:52 270
000:12P47= 157,220,391,698,939,711 21-NOV-2014 11:53 271
000:12P47= 157,366,617,366,527,711 21-NOV-2014 11:53 272
000:12P47= 159,151,077,516,671,291 21-NOV-2014 11:53 273
000:12P47= 159,194,933,709,031,271 21-NOV-2014 11:54 274
000:12P47= 160,595,799,884,308,931 21-NOV-2014 11:54 275
000:12P47= 160,782,990,759,940,691 21-NOV-2014 11:55 276
000:12P47= 160,807,090,305,152,111 21-NOV-2014 11:55 277
000:12P47= 162,621,008,256,215,651 21-NOV-2014 11:56 278
000:12P47= 164,692,876,218,530,711 21-NOV-2014 11:56 279
000:12P47= 165,712,105,555,876,931 21-NOV-2014 11:56 280
000:12P47= 165,712,739,850,357,611 21-NOV-2014 11:57 281
000:12P47= 168,026,763,640,345,661 21-NOV-2014 11:57 282
000:12P47= 168,358,181,695,423,631 21-NOV-2014 11:58 283
000:12P47= 169,134,657,615,324,221 21-NOV-2014 11:58 284
000:12P47= 170,474,598,137,214,191 21-NOV-2014 11:58 285
000:12P47= 170,666,164,960,591,211 21-NOV-2014 11:58 286
000:12P47= 170,803,823,910,148,571 21-NOV-2014 11:59 287
000:12P47= 172,421,146,860,393,251 21-NOV-2014 11:59 288
000:12P47= 173,322,386,006,850,131 21-NOV-2014 11:59 289
000:12P47= 173,764,863,419,016,011 21-NOV-2014 12:00 290
000:12P47= 173,976,057,256,590,731 21-NOV-2014 12:00 291
000:12P47= 175,292,945,899,051,031 21-NOV-2014 12:00 292
000:12P47= 176,582,738,127,035,291 21-NOV-2014 12:01 293
000:12P47= 177,146,621,804,842,601 21-NOV-2014 12:01 294
000:12P47= 177,605,680,900,296,791 21-NOV-2014 12:01 295
000:12P47= 178,549,429,933,384,421 21-NOV-2014 12:02 296
000:12P47= 180,287,353,121,135,171 21-NOV-2014 12:02 297
000:12P47= 181,541,903,697,144,041 21-NOV-2014 12:03 298
000:12P47= 182,399,782,986,672,071 21-NOV-2014 12:03 299
000:12P47= 182,753,827,557,910,751 21-NOV-2014 12:03 300
000:12P47= 182,948,768,512,299,701 21-NOV-2014 12:03 301
000:12P47= 182,994,220,804,555,211 21-NOV-2014 12:04 302
000:12P47= 183,848,727,368,456,201 21-NOV-2014 12:04 303
000:12P47= 185,219,038,212,847,781 21-NOV-2014 12:05 304
000:12P47= 187,055,136,190,602,731 21-NOV-2014 12:05 305
000:12P47= 189,886,552,604,318,621 21-NOV-2014 12:06 306
000:12P47= 190,450,097,579,410,811 21-NOV-2014 12:07 307
000:12P47= 191,986,247,884,310,021 21-NOV-2014 12:07 308
000:12P47= 194,655,827,929,402,751 21-NOV-2014 12:07 309
000:12P47= 194,835,413,963,650,511 21-NOV-2014 12:08 310
000:12P47= 196,453,709,464,713,521 21-NOV-2014 12:08 311
000:12P47= 196,770,101,197,390,541 21-NOV-2014 12:08 312
000:12P47= 197,335,330,575,873,401 21-NOV-2014 12:09 313
000:12P47= 197,372,685,968,016,701 21-NOV-2014 12:09 314
000:12P47= 197,941,404,426,465,611 21-NOV-2014 12:09 315
000:12P47= 202,769,350,041,138,701 21-NOV-2014 12:10 316
000:12P47= 203,234,107,071,135,191 21-NOV-2014 12:11 317
000:12P47= 203,394,809,421,112,451 21-NOV-2014 12:11 318
000:12P47= 203,899,714,704,235,601 21-NOV-2014 12:11 319
000:12P47= 203,901,432,106,191,731 21-NOV-2014 12:11 320
000:12P47= 205,503,917,956,476,281 21-NOV-2014 12:12 321
000:12P47= 209,919,093,038,323,811 21-NOV-2014 12:12 322
000:12P47= 210,419,572,426,672,751 21-NOV-2014 12:13 323
000:12P47= 213,207,830,068,532,441 21-NOV-2014 12:13 324
000:12P47= 213,341,789,944,452,311 21-NOV-2014 12:14 325
000:12P47= 213,424,730,291,462,741 21-NOV-2014 12:14 326
000:12P47= 213,740,015,938,778,471 21-NOV-2014 12:14 327
000:12P47= 214,165,763,955,193,871 21-NOV-2014 12:15 328
000:12P47= 214,982,819,776,374,701 21-NOV-2014 12:15 329
000:12P47= 216,331,856,855,465,171 21-NOV-2014 12:15 330
000:12P47= 216,336,419,778,579,011 21-NOV-2014 12:15 331
000:12P47= 216,377,947,265,209,781 21-NOV-2014 12:16 332
000:12P47= 216,911,584,958,287,361 21-NOV-2014 12:16 333
000:12P47= 217,282,095,874,594,571 21-NOV-2014 12:16 334
000:12P47= 218,271,623,587,828,631 21-NOV-2014 12:17 335
000:12P47= 220,034,301,434,128,001 21-NOV-2014 12:17 336
000:12P47= 220,374,939,045,511,301 21-NOV-2014 12:17 337
000:12P47= 220,968,913,297,462,241 21-NOV-2014 12:18 338
000:12P47= 221,911,111,885,754,111 21-NOV-2014 12:18 339
000:12P47= 222,568,965,644,755,781 21-NOV-2014 12:19 340
000:12P47= 222,736,600,001,295,431 21-NOV-2014 12:19 341
000:12P47= 224,129,425,915,095,521 21-NOV-2014 12:19 342
000:12P47= 224,495,608,955,698,901 21-NOV-2014 12:20 343
000:12P47= 224,911,281,438,423,491 21-NOV-2014 12:20 344
000:12P47= 225,419,662,371,353,501 21-NOV-2014 12:20 345
000:12P47= 227,928,121,234,683,011 21-NOV-2014 12:21 346
000:12P47= 228,375,266,350,151,741 21-NOV-2014 12:21 347
000:12P47= 228,951,147,668,633,441 21-NOV-2014 12:21 348
000:12P47= 231,996,668,262,258,041 21-NOV-2014 12:22 349
000:12P47= 232,949,037,581,640,431 21-NOV-2014 12:22 350
000:12P47= 234,206,543,575,593,731 21-NOV-2014 12:22 351
000:12P47= 234,216,733,453,022,231 21-NOV-2014 12:22 352
000:12P47= 237,017,192,906,084,411 21-NOV-2014 12:23 353
000:12P47= 237,889,174,691,457,431 21-NOV-2014 12:23 354
000:12P47= 238,110,515,512,490,441 21-NOV-2014 12:24 355
000:12P47= 238,414,537,989,407,831 21-NOV-2014 12:24 356
000:12P47= 240,086,323,086,559,091 21-NOV-2014 12:24 357
000:12P47= 241,380,584,108,454,611 21-NOV-2014 12:25 358
000:12P47= 241,392,718,508,201,171 21-NOV-2014 12:25 359
000:12P47= 241,841,880,358,528,361 21-NOV-2014 12:25 360
000:12P47= 241,951,794,853,549,601 21-NOV-2014 12:25 361
000:12P47= 242,604,015,312,208,601 21-NOV-2014 12:26 362
000:12P47= 244,427,115,147,345,041 21-NOV-2014 12:26 363
000:12P47= 244,501,841,484,219,461 21-NOV-2014 12:26 364
000:12P47= 244,623,397,165,267,031 21-NOV-2014 12:26 365
000:12P47= 246,600,545,911,509,701 21-NOV-2014 12:27 366
000:12P47= 249,662,158,473,918,101 21-NOV-2014 12:28 367
000:12P47= 905,393,403,211,606,451 21-NOV-2014 12:29 368
